Currency Support By Google Api With Country
Currency Code List support by google api currency converter.
Sr No Name Country Currency
| 2 | United | ARE | AED |
| 3 | Argentine | ARG | ARS |
| 4 | Australian | AUS | AUD |
| 5 | Bulgarian | BGR | BGN |
| 6 | Brunei | BRN | BND |
| 7 | Bolivian | BOL | BOB |
| 8 | Brazilian | BRA | BRL |
| 9 | Canadian | CAN | CAD |
| 10 | Swiss | LIE | CHF |
| 11 | Chilean | CHL | CLP |
| 12 | Colombian | COL | COP |
| 13 | Czech | CZE | CZK |
| 14 | Danish | DNK | DKK |
| 15 | Egyptian | EGY | EGP |
| 16 | Euro | FIN | EUR |
| 17 | Fijian | FJI | FJD |
| 18 | British | GBR | GBP |
| 19 | Hong | HKG | HKD |
| 20 | Croatian | HRV | HRK |
| 21 | Hungarian | HUN | HUF |
| 22 | Indonesian | IDN | IDR |
| 23 | Israeli | ISR | ILS |
| 24 | Indian | IND | INR |
| 25 | Japanese | JPN | JPY |
| 26 | Kenyan | KEN | KES |
| 27 | South | KOR | KRW |
| 28 | Lithuanian | LTU | LTL |
| 29 | Moroccan | MAR | MAD |
| 30 | Mexican | MEX | MXN |
| 31 | Malaysian | MYS | MYR |
| 32 | Norwegian | NOR | NOK |
| 33 | New | PCN | NZD |
| 34 | Peruvian | PER | PEN |
| 35 | Philippine | PHL | PHP |
| 36 | Pakistani | PAK | PKR |
| 37 | Polish | POL | PLN |
| 38 | Romanian | ROM | RON |
| 39 | Serbian | SRB | RSD |
| 40 | Russian | RUS | RUB |
| 41 | Saudi | SAU | SAR |
| 42 | Swedish | SWE | SEK |
| 43 | Singapore | SGP | SGD |
| 44 | Thai | THA | THB |
| 45 | Turkish | TUR | TRY |
| 46 | New | TWN | TWD |
| 47 | Ukrainian | UKR | UAH |
| 48 | US | USA | USD |
| 49 | Venezuelan | VEN | VEF |
| 50 | Vietnamese | VNM | VND |
| 51 | South | LSO | ZAR |
| NULL | NULL | NULL | NULL |

Hey our purposes simply really like your stunning blog thank you and please follow it